Klinové remene Agricultural Belts
Domov
/
KLINOVÉ REMENE PIX Transmissions/Klinové remene Agricultural Belts/PIX-Harvester®-XS Agricultural Wrap Belts
Vlastnosti:
Špeciálna vonkajšia opláštená textília CR pre vyššiu životnosť je Antistatická, olejuvzdorná a maximálna lineárna rýchlosť remeňa je pre (klasický remeň: až 30 m / s - 42 m / s, úzky remeň: až 45 m / Sec) Teplotný rozsah: -18 ° C až + 80 ° C
Konštrukčné detaily:
1. Predrezaná neoprénová pogumovaná polyesterová bavlnená tkanina odolná proti opotrebovaniu
2. Vysokopevnostná šnúra obalená do gumy
3. Vysoko húževnatá, nízko naťahovaná, špeciálne upravená polyesterová šnúra
4. Špeciálne zložená vysokomodulová kompresná guma
Classical Section | |||||||
Section | Dimension | Min. Pulley Dia. (mm) | Manufacturing Range | ||||
Thickness (mm) | Top Width (mm) | Angle (Degree) | Min. (inch/mm) | Max. (inch/mm) | |||
AG-A | 13.0 | 8.0 | 40 | 71 | 16/406 | 357 / 9068 | |
AG-B | 17.0 | 11.0 | 40 | 112 | 16/406 | 926 / 23520 | |
AG-C | 22.0 | 14.0 | 40 | 180 | 31/787 | 927 / 23546 | |
AG-D | 32.0 | 19.0 | 40 | 355 | 44.5/1130 | 928 / 23571 | |
Wedge Section | |||||||
AG-SPZ | 10.0 | 8.0 | 40 | 63 | 19/479 | 157.5 / 4000 | |
AG-SPA | 13.0 | 10.0 | 40 | 90 | 22.5/576 | 359 / 9113 | |
AG-SPB | 17.0 | 14.0 | 40 | 140 | 39.5/1000 | 928.5 / 23580 | |
AG-19 | 19.0 | 15.0 | 40 | 180 | 88.5/2253 | 359.5 / 9137 | |
AG-SPB | 22.0 | 18.0 | 40 | 224 | 73/1861 | 931 / 23654 | |
Narrow Section | |||||||
AG-3V | 9,7mm | 8.0 | 40 | 63 | 19.5/495 | 160 / 4064 | |
AG-5V | 15,8mm | 14.0 | 40 | 140 | 48/1219 | 929 / 23597 | |
AG-8V | 25,4mm | 23.0 | 40 | 335 | 101/2565 | 931 / 23647 |
Referenčné štandardy
BS 3790, DIN 2215, RMA IP 22, ISO 4184, IS 2494, ISO 3410, BS 3733, ASAE 211.3 & 4
Štítok produktu
Pošlite nám svoj dotaz, cena je na vyžiadanie.