Klinové remene Agricultural Belts
Vlastnosti:
Vysoká frekvencia prenosu energie ako štandardné remene
Vysokopevnostný ťahový prvok s minimálnym predĺžením
Kontrolované radiálne a bočné hádzanie, uľahčuje plynulý chod
Horné zakrivenie poskytuje vynikajúcu priľnavosť a urýchľuje rozptyl tepla
Predĺžená životnosť
Antistatický, odolný voči oleju a teplu
Teplotný rozsah: -18 ° C až + 80 ° C
Konštrukčné detaily:
1. Špeciálny dizajn zahnututej hornej časti remeňa pre lepšiu flexibilitu a rýchlejší odvod tepla
2. Vysoký modul - guma s vloženou polyesterovou textíliou s nízkym zmrašťovacím napätím
3. Špeciálne ošetrená polyesterová šnúra s vysokou pevnosťou a nízkym napínaním
4. Špeciálne navrhnutá kompresná guma poskytuje stabilitu prierezu pásu a podporuje zónu šnúry proti vychýleniu pri zaťažení
5. Neoprénová pogumovaná polyesterová bavlnená tkanina odolná proti opotrebeniu
Section |
Dimension | Min. Pulley Dia. (mm) | Manufacturing Range | |||
Thickness (mm) | Top width (mm) | Angle (Degree) | Min. (inch/mm) | Max. (inch/mm) | ||
AG-HA | 13.0 mm | 10,5 mm | 40 | 15,9 mm | 33 / 838 | 255 / 6477 |
AG-HB | 17.0 mm | 14,5 mm | 40 | 19.0 mm | 43 / 1092 | 900 / 22860 |
AG-HC | 22.0 mm | 17.0 mm | 40 | 25,5 mm | 47 / 1194 | 923 / 23444 |
AG-HSPZ | 10.0 mm | 10.0 mm | 40 | 12.0 mm | 46.5 / 1180 | 357.5 / 9080 |
AG-HSPA | 13.0 mm | 12.0 mm | 40 | 15.0 mm | 38 / 959 | 175 / 4439 |
AG-HSPB | 17.0 mm | 17.0 mm | 40 | 19.0 mm | 69.5 / 1762 | 367.5 / 9331 |
AG-HSPC | 22.0 mm | 22,5 mm | 40 | 25,5 mm | 64 / 1632 | 926 / 23527 |
AG-H3V | 9,7 mm | 10,5 mm | 40 | 10,3 mm | 45 / 1143 | 176 / 4470 |
AG-H5V | 15,8 mm | 16,5 mm | 40 | 17,5 mm | 50 / 1270 | 923 / 23444 |
Referenčné štandardy
BS 3790,ISO 5290,RMA IP-22, ASAE 211-3 & 4
Štítok produktu
Pošlite nám svoj dotaz, cena je na vyžiadanie.