Klinové remene Agricultural Belts
Domov
/
KLINOVÉ REMENE PIX Transmissions/Klinové remene Agricultural Belts/PIX-Harvester®-VS Agricultural Variable-speed, Wra
Vlastnosti:
Vysoko pružné remene, vhodné pre remenice menšieho priemeru
Vysoký prenos energie oproti štandardným remeňom
Vysoká pevnosť v ťahu
Vynikajúci výkon pri podmienkach premenlivého zaťaženia
Teplotný rozsah: -18 ° C až + 80 ° C
Konštrukčné detaily:
1. Neopierateľne predrezaná neoprénová pogumovaná polyesterová bavlnená tkanina odolná proti opotrebovaniu
2. Vysoko húževnaté, nízko roztiahnuteľné, špeciálne ošetrené polyesterové šnúry.
3. Špeciálne zložená vysokomodulová kompresná guma
Section | Top Width(mm) | Thickness(mm) | Angle (Degree) | Manufacturing Range | Length Desg. | |
Min. (inch/mm) | Max. (inch/mm) | |||||
AG-13x11 | 13.0 | 11.0 | 40.0 | 1065 | 2057 | Li |
AG-15x9 | 15.0 | 9.0 | 40.0 | 571 | 6451 | Li |
AG-19x11 | 19.0 | 11.0 | 40.0 | 1056 | 3937 | Li |
AG-21x9 | 21.0 | 9.0 | 40.0 | 990 | 1930 | Li |
AG-22x11 | 22.0 | 11.0 | 40.0 | 1067 | 8992 | Li |
AG-22x16 | 22.0 | 16.0 | 40.0 | 1727 | 6553 | Li |
AG-30x12 | 30.0 | 12.0 | 30.0 | 1626 | 6604 | Li |
AG-40x20 | 40.0 | 20.0 | 30.0 | 17271 | 6579 | Li |
AG-55x22 | 55.0 | 22.0 | 30.0 | 1829 | 6579 | Li |
AG-60x25 | 60.0 | 25.0 | 30.0 | 1854 | 6579 | Li |
AG-68x24 | 68.0 | 24.0 | 32.0 | 2438 | 9042 | Li |
Cross Section | Top width (mm) | Thickness (mm) | Angle (Degree) | Manufacturing Range | |
---|---|---|---|---|---|
Min. (inch/mm) | Max. (inch/mm) | ||||
AG-HI | 25.0 | 13.0 | 30 | 1162 | 6534 |
AG-HJ | 32.0 | 15.0 | 30 | 1225 | 8273 |
AG-HK | 38.0 | 18.0 | 30 | 1535 | 9205 |
AG-HL | 45.0 | 20.0 | 30 | 1650 | 6705 |
AG-HM | 51.0 | 22.0 | 30 | 1935 | 10132 |
Poznámka:
Konštrukcia z aramidovej šnúry remene sú k dispozícii na požiadanie
Referenčné štandardy:
ISO 3410:1989 / BS 3733:1974, ASAE 211-3 & 4
Štítok produktu
Pošlite nám svoj dotaz, cena je na vyžiadanie.