Ložiská do vysokých teplôt
Guľkové ložiská BHTS C4 ZZ 200 ° C sú naprojektované na báze štandardných ložísk, avšak s použitím stabilizačných ošetrení, špeciálneho mazivá a tesnenia. Ložiská sa osvedčujú pri prevádzkových teplotách -30 ° C do + 200 ° C. Odporúčaný rozsah použitia je v intervale + 120 ° C do + 200 ° C, kde môžu ložiská dosiahnuť najvyššiu produktivitu.
radiálna vôľa C4
plechové krytky ZZ a mazivo sa silikónom vhodné pre operačné teploty v rozsahu od -30 ° C do + 200 ° C
bod kvapkania maziva je 320 ° C
aplikácia:
priemyselné ventilátory
baliace stroje
oceliarsky priemysel
pece pre keramický priemysel
papierenský priemysel
Označenie | Vnútorný priemer (B) | Vonkajší priemer (D) | Šírka (W) | Hmotnosť (g) | Rýchlosť (ot./min) |
61800 BHTS ZZ 200° | 10 | 19 | 5 | 6 | 6000 |
61801 BHTS ZZ 200° | 12 | 21 | 5 | 7 | 6000 |
61802 BHTS ZZ 200° | 15 | 24 | 5 | 8 | 6000 |
61803 BHTS ZZ 200° | 17 | 26 | 5 | 9 | 6000 |
61804 BHTS ZZ 200° | 20 | 32 | 7 | 18 | 5600 |
61805 BHTS ZZ 200° | 25 | 37 | 7 | 24 | 5400 |
61806 BHTS ZZ 200° | 30 | 42 | 7 | 27 | 5000 |
61807 BHTS ZZ 200° | 35 | 47 | 7 | 32 | 4800 |
61808 BHTS ZZ 200° | 40 | 52 | 7 | 35 | 4400 |
61809 BHTS ZZ 200° | 45 | 58 | 7 | 42 | 4000 |
61810 BHTS ZZ 200° | 50 | 65 | 7 | 52 | 3600 |
61811 BHTS ZZ 200° | 55 | 72 | 9 | 81 | 3200 |
61812 BHTS ZZ 200° | 60 | 78 | 10 | 105 | 2800 |
61813 BHTS ZZ 200° | 65 | 85 | 10 | 124 | 2600 |
61814 BHTS ZZ 200° | 70 | 90 | 10 | 133 | 2000 |
6000 BHTS ZZ 200° | 10 | 26 | 8 | 20 | 6000 |
6001 BHTS ZZ 200° | 12 | 28 | 8 | 25 | 5600 |
6002 BHTS ZZ 200° | 15 | 32 | 9 | 30 | 5400 |
6003 BHTS ZZ 200° | 17 | 35 | 10 | 40 | 5200 |
6004 BHTS ZZ 200° | 20 | 42 | 12 | 69 | 4800 |
6005 BHTS ZZ 200° | 25 | 47 | 12 | 80 | 4400 |
6006 BHTS ZZ 200° | 30 | 55 | 13 | 120 | 4000 |
6007 BHTS ZZ 200° | 35 | 62 | 14 | 160 | 3600 |
6008 BHTS ZZ 200° | 40 | 68 | 15 | 190 | 3200 |
6009 BHTS ZZ 200° | 45 | 75 | 16 | 250 | 2800 |
6010 BHTS ZZ 200° | 50 | 80 | 16 | 260 | 2400 |
6011 BHTS ZZ 200° | 55 | 90 | 18 | 390 | 2000 |
6012 BHTS ZZ 200° | 60 | 95 | 18 | 420 | 5800 |
6013 BHTS ZZ 200° | 65 | 100 | 18 | 440 | 1800 |
6014 BHTS ZZ 200° | 70 | 110 | 20 | 600 | 1600 |
6015 BHTS ZZ 200° | 75 | 115 | 20 | 640 | 1400 |
6016 BHTS ZZ 200° | 80 | 125 | 22 | 850 | 1200 |
6017 BHTS ZZ 200° | 85 | 130 | 22 | 890 | 1000 |
6018 BHTS ZZ 200° | 90 | 140 | 24 | 1150 | 900 |
6019 BHTS ZZ 200° | 95 | 145 | 24 | 1200 | 800 |
6020 BHTS ZZ 200° | 100 | 150 | 24 | 1250 | 700 |
6200 BHTS ZZ 200° | 10 | 30 | 9 | 30 | 5800 |
6201 BHTS ZZ 200° | 12 | 32 | 10 | 37 | 5600 |
6202 BHTS ZZ 200° | 15 | 35 | 11 | 45 | 5400 |
6203 BHTS ZZ 200° | 17 | 40 | 12 | 65 | 5200 |
6204 BHTS ZZ 200° | 20 | 47 | 14 | 110 | 4800 |
6205 BHTS ZZ 200° | 25 | 52 | 15 | 130 | 4400 |
6206 BHTS ZZ 200° | 30 | 62 | 16 | 200 | 4000 |
6207 BHTS ZZ 200° | 35 | 72 | 17 | 290 | 3600 |
6208 BHTS ZZ 200° | 40 | 80 | 18 | 370 | 3200 |
6209 BHTS ZZ 200° | 45 | 85 | 19 | 410 | 2800 |
6210 BHTS ZZ 200° | 50 | 90 | 20 | 460 | 2400 |
6211 BHTS ZZ 200° | 55 | 100 | 21 | 610 | 2000 |
6212 BHTS ZZ 200° | 62 | 110 | 22 | 780 | 1800 |
6213 BHTS ZZ 200° | 65 | 120 | 23 | 990 | 1600 |
6214 BHTS ZZ 200° | 70 | 125 | 24 | 1040 | 1400 |
6215 BHTS ZZ 200° | 75 | 130 | 25 | 1210 | 1200 |
6216 BHTS ZZ 200° | 80 | 140 | 26 | 1400 | 1000 |
6217 BHTS ZZ 200° | 85 | 150 | 28 | 1800 | 900 |
6218 BHTS ZZ 200° | 90 | 160 | 30 | 2150 | 800 |
6219 BHTS ZZ 200° | 95 | 170 | 32 | 2600 | 700 |
6220 BHTS ZZ 200° | 100 | 180 | 34 | 3150 | 600 |
6300 BHTS ZZ 200° | 10 | 35 | 11 | 52 | 5600 |
6301 BHTS ZZ 200° | 12 | 37 | 12 | 60 | 5400 |
6302 BHTS ZZ 200° | 15 | 42 | 13 | 80 | 5200 |
6303 BHTS ZZ 200° | 17 | 47 | 14 | 120 | 4800 |
6304 BHTS ZZ 200° | 20 | 52 | 15 | 140 | 4400 |
6305 BHTS ZZ 200° | 25 | 62 | 17 | 225 | 4000 |
6306 BHTS ZZ 200° | 30 | 72 | 19 | 350 | 3600 |
6307 BHTS ZZ 200° | 35 | 80 | 21 | 450 | 3200 |
6308 BHTS ZZ 200° | 40 | 90 | 23 | 620 | 2800 |
6309 BHTS ZZ 200° | 45 | 100 | 25 | 830 | 2400 |
6310 BHTS ZZ 200° | 50 | 110 | 27 | 1050 | 2000 |
6311 BHTS ZZ 200° | 55 | 120 | 29 | 1350 | 1800 |
6312 BHTS ZZ 200° | 60 | 130 | 31 | 1700 | 1600 |
6313 BHTS ZZ 200° | 65 | 140 | 33 | 2100 | 1400 |
6314 BHTS ZZ 200° | 70 | 150 | 35 | 2500 | 1200 |
6315 BHTS ZZ 200° | 75 | 160 | 37 | 3000 | 1000 |
6316 BHTS ZZ 200° | 80 | 170 | 39 | 3600 | 900 |
6317 BHTS ZZ 200° | 85 | 180 | 41 | 4250 | 800 |
6318 BHTS ZZ 200° | 90 | 190 | 43 | 4900 | 700 |
6319 BHTS ZZ 200° | 95 | 200 | 45 | 5650 | 600 |
6320 BHTS ZZ 200° | 100 | 215 | 47 | 7000 | 500 |
Pošlite nám svoj dotaz, cena na vyžiadanie.