BHTS ZZ 280°C.jpg

Guľkové ložiská BHTSZZ 280 ° C projektované na báze štandardných ložísk, avšak s použitím stabilizačných ošetrení, špeciálneho maziva a krytiek. Ložiská sa osvedčujú pri prevádzkových teplotách -30 ° C do + 280 ° C. Odporúčaný rozsah použitia je v intervale + 200 ° C do + 280 ° C, kde môžu ložiská dosiahnuť najvyššiu produktivitu.

radiálna vôľa C5

plechové krytky a mazivo na báze PTFE bez silikónu vhodné pre operačné teploty v rozsahu od -30 ° C do + 280 ° C

bod kvapkania maziva je 400 ° C

aplikácia: lakovacie kabíny

pecné vozíky oceliarsky priemysel

pece pre keramický priemysel

 

Označenie Vnútorný priemer (B) Vonkajší priemer (D) Šírka (W) Hmotnosť (g) Rýchlosť (ot./min)
613/3 BHTS ZZ 280° 3 8 3 2300
623 BHTS ZZ 280° 3 10 4 3 2300
604 BHTS ZZ 280° 4 12 4 3 2300
624 BHTS ZZ 280° 4 13 5 3 2300
606 BHTS ZZ 280° 5 14 5 4 2300
625 BHTS ZZ 280° 5 16 5 5 2300
606 BHTS ZZ 280° 6 17 6 7 2300
626 BHTS ZZ 280° 6 19 6 8 2300
607 BHTS ZZ 280° 7 19 6 8 2300
627 BHTS ZZ 280° 7 22 7 13 2200
608 BHTS ZZ 280° 8 22 7 13 2100
628 BHTS ZZ 280° 8 24 8 14 2000
609 BHTS ZZ 280° 9 24 7 15 1900
629 BHTS ZZ 280° 9 26 8 20 1800
61800 BHTS ZZ 280° 10 19 5 5,6 2240
61801 BHTS ZZ 280° 12 21 5 6,5 2080
61802 BHTS ZZ 280° 15 24 5 7,6 1920
61803 BHTS ZZ 280° 17 26 5 8,2 1760
61804 BHTS ZZ 280° 20 32 7 18 1600
61805 BHTS ZZ 280° 25 37 7 24 1360
61806 BHTS ZZ 280° 30 42 7 27 1040
61807 BHTS ZZ 280° 35 47 7 32 880
61808 BHTS ZZ 280° 40 52 7 35 800
61809 BHTS ZZ 280° 45 58 7 42 720
61810 BHTS ZZ 280° 50 65 7 52 680
61811 BHTS ZZ 280° 55 72 9 81 600
61812 BHTS ZZ 280° 60 78 10 105 560
61813 BHTS ZZ 280° 65 85 10 124 504
61814 BHTS ZZ 280° 70 90 10 133 480
61815 BHTS ZZ 280° 75 95 10 143 448
61816 BHTS ZZ 280° 80 100 10 150 400
61817 BHTS ZZ 280° 85 110 13 270 390
61818 BHTS ZZ 280° 90 115 13 280 360
61819 BHTS ZZ 280° 95 120 13 300 340
61820 BHTS ZZ 280° 100 125 13 310 300
61900 BHTS ZZ 280° 10 22 6 10 2240
61901 BHTS ZZ 280° 12 24 6 11 2080
61902 BHTS ZZ 280° 15 28 7 16 1920
61903 BHTS ZZ 280° 17 30 7 18 1760
61904 BHTS ZZ 280° 20 37 9 38 1600
61905 BHTS ZZ 280° 25 37 7 22 1360
61906 BHTS ZZ 280° 30 47 9 51 1040
61907 BHTS ZZ 280° 35 55 10 80 880
61908 BHTS ZZ 280° 40 62 12 120 800
61909 BHTS ZZ 280° 45 68 12 140 720
61910 BHTS ZZ 280° 50 72 12 160 680
61911 BHTS ZZ 280° 55 80 13 190 600
61912 BHTS ZZ 280° 60 85 13 200 560
61913 BHTS ZZ 280° 65 90 13 220 504
61914 BHTS ZZ 280° 70 100 16 350 480
61915 BHTS ZZ 280° 75 105 16 370 448
6000 BHTS ZZ 280° 10 26 8 20 2240
6001 BHTS ZZ 280° 12 28 8 25 2080
6002 BHTS ZZ 280° 15 32 9 30 1920
6003 BHTS ZZ 280° 17 35 10 40 1760
6004 BHTS ZZ 280° 20 42 12 69 1600
6005 BHTS ZZ 280° 25 47 12 80 1360
6006 BHTS ZZ 280° 30 55 13 120 1040
6007 BHTS ZZ 280° 35 62 14 160 880
6008 BHTS ZZ 280° 40 68 15 190 800
6009 BHTS ZZ 280° 45 75 16 250 720
6010 BHTS ZZ 280° 50 80 16 260 680
6011 BHTS ZZ 280° 55 90 18 390 600
6012 BHTS ZZ 280° 60 95 18 420 560
6013 BHTS ZZ 280° 65 100 18 440 504
6014 BHTS ZZ 280° 70 110 20 600 480
6015 BHTS ZZ 280° 75 115 20 640 448
6016 BHTS ZZ 280° 80 125 22 850 400
6017 BHTS ZZ 280° 85 130 22 890 380
6018 BHTS ZZ 280° 90 140 24 1150 360
6019 BHTS ZZ 280° 95 145 24 1200 340
6020 BHTS ZZ 280° 100 150 24 1250 300
6200 BHTS ZZ 280° 10 30 9 30 2080
6201 BHTS ZZ 280° 12 32 10 37 1920
6202 BHTS ZZ 280° 15 35 11 45 1600
6203 BHTS ZZ 280° 17 40 12 65 1440
6204 BHTS ZZ 280° 20 47 14 110 1200
6205 BHTS ZZ 280° 25 52 15 130 1120
6206 BHTS ZZ 280° 30 62 16 200 880
6207 BHTS ZZ 280° 35 72 17 290 760
6208 BHTS ZZ 280° 40 80 18 370 680
6209 BHTS ZZ 280° 45 85 19 410 640
6210 BHTS ZZ 280° 50 90 20 460 600
6211 BHTS ZZ 280° 55 100 21 610 536
6212 BHTS ZZ 280° 62 110 22 780 480
6213 BHTS ZZ 280° 65 120 23 990 424
6214 BHTS ZZ 280° 70 125 24 1040 400
6215 BHTS ZZ 280° 75 130 25 1210 384
6216 BHTS ZZ 280° 80 140 26 1400 350
6217 BHTS ZZ 280° 85 150 28 1800 330
6218 BHTS ZZ 280° 90 160 30 2150 310
6219 BHTS ZZ 280° 95 170 32 2600 300
6220 BHTS ZZ 280° 100 180 34 3150 290
6300 BHTS ZZ 280° 10 35 11 52 1760
6301 BHTS ZZ 280° 12 37 12 60 1600
6302 BHTS ZZ 280° 15 42 13 80 1440
6303 BHTS ZZ 280° 17 47 14 120 1280
6304 BHTS ZZ 280° 20 52 15 140 1120
6305 BHTS ZZ 280° 25 62 17 225 880
6306 BHTS ZZ 280° 30 72 19 350 760
6307 BHTS ZZ 280° 35 80 21 450 680
6308 BHTS ZZ 280° 40 90 23 620 600
6309 BHTS ZZ 280° 45 100 25 830 536
6310 BHTS ZZ 280° 50 110 27 1050 480
6311 BHTS ZZ 280° 55 120 29 1350 424
6312 BHTS ZZ 280° 60 130 31 1700 400
6313 BHTS ZZ 280° 65 140 33 2100 360
6314 BHTS ZZ 280° 70 150 35 2500 344
6315 BHTS ZZ 280° 75 160 37 3000 320
6316 BHTS ZZ 280° 80 170 39 3600 300
6317 BHTS ZZ 280° 85 180 41 4250 290
6318 BHTS ZZ 280° 90 190 43 4900 270
6319 BHTS ZZ 280° 95 200 45 5650 250
6320 BHTS ZZ 280° 100 215 47 7000 230

Pošlite nám svoj dotaz, cena na vyžiadanie.